jan
16
2017
Cenová ponuka – HNOJIVÁ
Autor HM AGRO, s.r.o.
platný od 07.03.2017
DRUH | Balenie | Pôvod | Cena € /bez DPH |
UREA 46 % | 500 kg Big Bag | LT | 312,00 |
UREA 46 % granulovaná | 500 kg Big Bag | RUS/ BY | 338,00 |
LAD 27 % | 500 kg Big Bag | HU | 215,00 |
CAN 27 % | 500 kg Big Bag | PL | 210,00 |
MAP 12-52,NP , Amofos | 500 kg Big Bag | RUS | 431,00.- |
DAP 18 – 46 | 500 kg Big Bag | RUS | 431,00.- |
KCL 60 | 500 kg Big Bag | RUS | 317,00.- |
NPK 15-15-15+8 S | 500 kg Big Bag | LT | 307,00.- |
NPK 8-20-30+3 S | 500 kg Big Bag | RUS | 332,00.- |
NPK 6-18-34+2S | 500 kg Big Bag | RUS | 312,00.- |
POLIFOSKA NPK 8-24-24 +9S | 500 kg Big Bag | PL | ——- |
Síran amónny granulovaný 20/24 | 500 kg Big Bag | LT | 236,00.- |
KOMPAKTOVANÉ HNOJIVÁ PL LUVENA aktualizácia 03.03.2017
DRUH | Balenie | Pôvod | Cena € /bez DPH |
NPK 5-10-15 (12,5Ca+30S) | 500kgBig Bag | PL | 245,00.- |
NPK 4-12-12 (14Ca+29 S ) | 500kgBig Bag | PL | 232,00.- |
NPK 3,5-10-20 (12,5 Ca+25,5 S ) | 500kgBig Bag | PL | 250,00.- |
PK 12 – 20 | 500kgBig Bag | PL | 237,00.- |
SUPERFOSFÁT 19P 25%Ca32,5%S+14ppmB+26ppmMn | 500kgBig Bag | PL | 195,00.- |
NPK 5-10-21+18,5S+0,09B+0,2Zn,pod kukuricu | 500kgBig Bag | PL | 263,00.- |
NPK 3,5-10-18,5(2Ca+2,5Mg+14,5S +0,2B ) pod repku | 500kgBig Bag | PL | 249,00.- |
Lubofoska 12-24 PK +14Ca+20S | 500kgBig Bag | PL | 251,00.- |
PK 14 -24 (3Ca+6,5S ) | 500kgBig Bag | PL | 252,00.- |
NPK 5-10-25 +15 S | 500kgBig Bag | PL | 282,00.- |
NPK 3,5-10-15 (6Ca+2,5Mg+27,5S ) bezchloridové | 500kgBig Bag | PL | 309,00.- |
PK 12 – 20 (2Ca+4,5Mg+6S ) | 500kgBig Bag | PL | 237,00.- |
NPK 3,5-7-25 (3,5Ca+2,5Mg+19,5S ) pod zemiaky | 500kgBig Bag | PL | 282,00.- |
K 40 (4,5 Ca+4Mg+13 S ) | 500kgBig Bag | PL | 266,00.- |
Lubofoska NPK 3,5 14 16 +10%Ca+19%S+0,1%Cu+0,2%Mn | 500kgBig Bag | PL | 273,00.- |
DASA 500 kg BB PL 248,00.- + doprava
DAM 208,00.- + doprava
UVEDENÉ CENY SÚ V EUR / T BEZ DPH , PLATIA DO VYPREDANIA A sú s DOPRAVOU
MINIMÁLNY ODBER 24 t
Kontakt: Hrmová Marta, 0905 470 614, hmagro@centrum.sk
Pridajte komentár